1 切尔西 6 6 0 0 15 3 12 18
2 曼联 6 5 0 1 15 6 9 15
3 利物浦 6 4 0 2 16 9 7 12
4 曼城 5 4 0 1 11 6 5 12
5 阿斯顿维拉 5 4 0 1 8 3 5 12
6 托特纳姆 6 4 0 2 12 10 2 12
7 阿森纳 5 3 0 2 17 8 9 9
8 桑德兰 6 3 0 3 9 9 0 9
9 伯恩利 6 3 0 3 5 10 -5 9
10 斯托克城 6 2 2 2 5 7 -2 8
11 伯明翰 6 2 1 3 3 4 -1 7
12 狼队 6 2 1 3 5 8 -3 7
13 埃弗顿 5 2 0 3 7 10 -3 6
14 富勒姆 5 2 0 3 4 7 -3 6
15 维甘 6 2 0 4 4 12 -8 6
16 西汉姆 5 1 1 3 5 6 -1 4
17 博尔顿 5 1 1 3 6 8 -2 4
18 布莱克本 5 1 1 3 4 8 -4 4
19 胡尔城 6 1 1 4 5 13 -8 4
20 朴茨茅斯 6 0 0 6 3 12 -9 0
仔细看 看好结果告诉我.真的很奇怪